ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Marca | Hikvision |
| Gama | PRO |
| Sensor térmico | Óxido de Vanadio |
| Resolución sensor térmico | 384×288 |
| Tasa Main Stream | 25 fps (1280×720, 704×576, 640×512, 352×288) |
| Tasa Extra Stream | 25 fps (704×576, 640×512, 352×288) |
| Tasa third stream | 25 fps (1280×720, 704×576, 640×512, 352×288) |
| Compresión | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Lente | 25 mm |
| DRI | Persona: 1042 m (D), 260 m (R), 130 m (I) Vehículo: 3194 m (D), 799 m (R), 399 m (I) |
| Rangos VCA | Persona: 250 m Vehículo: 750 m Medición de Temperatura (Objeto 0.2×0.2m): 83 m Medición de Temperatura (Objeto 1x1m): 417 m Detección de incendio (Objeto 0.2×0.2m): 300 m |
| Ángulo de visión | Térmico: 11° (H), 8° (V) |
| Sensibilidad térmica | < 35 mK |
| Rango medición térmica | -20 ~150 ºC / ± 8 ºC |
| Rango espectral | 8~14 μm |
| Detector pitch | 12 μm |
| VCA | Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área) |
| Reglas de temperatura | Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 áreas y 1 línea) |
| Audio | 1 entrada / 1 salida nivel de línea 600 ohm |
| Compresión de audio | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM |
| Alarmas | 2 entradas / 2 relay |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Comunicación | 1 x RS-485 (half duplex) |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | AC 24 V, 130~220 mA, 5 W máx. DC 12 V, 370~610 mA, 5 W máx. PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +65º C |
| Grado de protección | Impermeable IP67, antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones 6000 V, Anti-corrosión |
| Dimensiones | 115.2 mm (Al) x 113.5 (An) x 351.3 (Fo) mm |
| Peso | 1770 g |

