ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Marca | Uniview |
| Gama | Easy |
| Sensor de imagen | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 3 Megapixel (2304×1296) |
| Tasa Main Stream | 3 MPx (2304×1296)@30fps; 1080p (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps; |
| Tasa Extra Stream | 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@ 30fps; CIF(352*288)@30fps; |
| Compresión | Ultra265/H.265/H.264 |
| Lente | 2.8 mm |
| DORI | Detección 42 m Observación 16,8 m Reconocimiento 8,4 m Identificación 4,4 m |
| FOV | H= 112.9° V= 59.1° O= 121.2° |
| Iluminación mínima | 0.01 Lux (Color) |
| Alcance Infrarrojos | 30 m |
| Mejoras de imagen | DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 128 GB |
| Alarmas | No dispone |
| Audio | Micrófono incorporado |
| Interfaz de red | IEEE802.11b/g/n |
| Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | DC 12 V / 7 W – PoE (IEEE 802.3af) |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ 60º C |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Dimensiones | 165 (Al) x 63 (An) x 62 (Fo) mm |
| Peso | 390 g |
