ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Parámetro | Valor |
---|---|
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7″ |
Máx. Resolución | 2688 (Alto) × 1520 (V) |
Memoria de sólo lectura | 128 MB |
RAM | 512 megas |
Sistema de escaneo | Progresivo |
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s – 1/100.000 s |
Mín. Iluminación | 0,003 lux@F1.0 (color, 30 IRE); 0,0003 lux@F1.0 (B/N, 30 IRE); 0 lux (iluminador encendido) |
Relación S/N | > 56 dB |
Distancia de iluminación | Hasta 30 m (98,43 pies) (IR); Hasta 30 m (98,43 pies) (luz cálida) |
Control de encendido/apagado del iluminador | Automático/Manual |
Número de iluminador | 2 (LED IR); 2 (luz cálida) |
Ajuste de ángulo | Panorámica: 0°–360°; Inclinación: 0°–90°; Rotación: 0°–360° |
Tipo de lente | Focal fija |
Tipo de montaje | M12 |
Longitud focal | 2,8 milímetros |
Campo de visión | 2,8 mm: Alto: 101°; V: 53°; Profundidad: 120° |
Tipo de iris | Fijado |
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 1,5 m (4,92 pies) |
Distancia de DORI | 2,8 mm: Detectar: 66,0 m (216,54 pies); Observar: 26,4 m (86,61 pies); Reconocer: 13,2 m (43,31 pies); Identificar: 6,6 m (21,65 pies) |
IVS (Protección Perimetral) | Cable trampa; intrusión (apoya la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos) |
SMD 4.0 | Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección |
Búsqueda inteligente | Trabaje junto con Smart NVR para búsquedas refinadas, extracción y fusión de videos de eventos |
Selección rápida | Con AI NVR, detecte rápidamente objetivos humanos/vehiculares en eventos SMD |
AI SSA | Algoritmos de aprendizaje profundo para ajustar parámetros de imagen según condiciones |
Compresión de vídeo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo secundaria) |
Códec inteligente | H.265+ inteligente; Inteligente H.264+ |
Codificación IA | IA H.265; IA H.264 |
Velocidad de fotogramas de vídeo | Principal: 2688 × 1520@(1–30 fps); Secundaria: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps); Tercera: 1920 × 1080@(1–30 fps) |
Capacidad de transmisión | 3 corrientes |
Resolución | 4M (2688×1520/2560×1440); 3M (2304 × 1296/2048 × 1536); 1080P (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704×576/704×480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Control de velocidad de bits | CBR/VBR |
Velocidad de bits de vídeo | H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 12 kbps–8192 kbps |
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N |
BLC | Sí |
CHL | Sí |
WDR | 120 dB |
Autoadaptación de escena | Sí |
Balance de blancos | Auto; natural; farolas; al aire libre; manual; costumbre regional |
Ganar control | Auto; manual |
Reducción de ruido | 3D NO |
Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas) |
Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) |
Iluminación inteligente | Sí |
Desempañar | Sí |
Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (admite 90°/270° con resolución 2688 × 1520 e inferior) |
Espejo | Sí |
Enmascaramiento de privacidad | 8 áreas |
Micrófono incorporado | Sí, micrófono dual incorporado |
Altavoz incorporado | Sí, altavoz incorporado |
Compresión de audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 |
Evento de alarma | En la tarjeta SD; Tarjeta SD llena; Error tarjeta SD; desconexión red; conflicto IP; acceso ilegal; detección movimiento; manipulación vídeo; cable trampa; intrusión; cambio escena; detección audio; detección voltaje; alarma externa; SMD; excepción de seguridad |
Red | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK y API | Sí |
Ciberseguridad | Cifrado vídeo; firmware; configurar cifrado; Digest; PSES; bloqueo cuenta; registros seguridad; filtrado IP/MAC; generación/importación certificación X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; arranque confiable; ejecución confiable; actualización confiable |
Protocolo | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multidifusión; ICMP; IGMP; ENF; Samba; PPPoE; SNMP; P2P |
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S; Perfil G; Perfil T); CGI |
Usuario/Anfitrión | 20 (ancho de banda total: 72 M) |
Almacenamiento | FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (máx. 256 GB); NAS |
Navegador | IE 8/9/11; Chrome; Firefox |
Software de gestión | PSS inteligente; DSS; DMSS |
Teléfono móvil | iOS; Android |
Certificaciones | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Directiva compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B; UL/CUL: UL62368-1 y CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
Entrada de audio | 1 canal (puerto RCA) |
Salida de audio | 1 canal (puerto RCA) |
Entrada de alarma | Entrada 1 canal: 5 mA 3 V–5 V CC |
Salida de alarma | 1 canal de salida: 300 mA 12 VCC |
Fuente de alimentación | 12 VCC/PoE (802.3af) |
Consumo de energía | Básico: 3,3 W (12 VCC); 4,4 W (PoE); Máx.: 6,8 W (12 VDC); 8,2 W (PoE) (corriente tracción + luz advertencia + altavoz + luz cálida encendida) |
Condiciones de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F); menos de 95 % de humedad relativa |
Condiciones de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) |
Grado de protección | IP67 |
Caja | Metal + plástico |
Dimensiones | 288,4 mm × 94,4 mm × 84,7 mm (11,35″ × 3,72″ × 3,33″) (largo × ancho × alto) |
Peso neto | 1,0 kg (2,20 libras) |
Peso bruto |
1,23 kg (2,71 libras) |