ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución máxima | 3840 (alto) × 2160 (vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| memoria de sólo lectura | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación mínima | 0,008 lux a F1,5 (color, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | Hasta 60 m (196,85 pies) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido y apagado del iluminador | Automático; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 4 (LED infrarrojos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de movimiento horizontal/vertical/rotación | Giro: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | varifocal motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montura de lente | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | Alto: 113°–31°; Oeste: 58°–18°; Profundidad: 138°–36° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control del iris | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 0,8 m (2,62 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yo | 85,3 m (279,86 pies) | 34,1 metros (111,88 pies) | 17,1 metros (56,10 pies) | 8,5 metros (27,89 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yo | 280,0 m (918,64 pies) | 112,0 metros (367,45 pies) | 56,0 metros (183,73 pies) | 28,0 metros (97,86 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Detectar, observar, reconocer, identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) que define la capacidad de una persona que ve el video para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los números de esta tabla no reflejan las distancias de función inteligente. Para conocer las distancias de función inteligente, consulte el manual de instalación y puesta en servicio o la herramienta de diseño de proyectos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Protección perimetral) | Intrusión, trampa (las dos funciones respaldan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búsqueda inteligente | Trabaje junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión de videos de eventos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de vídeo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con la transmisión secundaria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Códec inteligente | H.265+ inteligente; H.264+ inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de cuadros del vídeo | Transmisión principal: 3840 × 2160 @ (1–20 fps)/2688 × 1520 @ (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de transmisión | 2 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de velocidad de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de bits del vídeo | H.264: 32 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLCC (Centro de Información de Conducta Humana) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplio rango dinámico (WDR) | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Automático; natural; farola; exterior; manual; costumbre regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de ganancia | Automático; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (Compatible con 90°/270° con una resolución de 2688 × 1520 y menor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micrófono incorporado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento de alarma | Sin tarjeta SD; Tarjeta SD llena; Error en la tarjeta SD; Desconexión de red; Conflicto de IP; Acceso ilegal; Detección de movimiento; Manipulación de video; Cable trampa; Intrusión; Detección de audio; Detección de voltaje; Detección de desenfoque; Alarma externa (Solo compatible con ZAS); SMD; Excepción de seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multidifusión; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bujour; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usuario/Anfitrión | 20 (Ancho de banda total: 48 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (admite un máximo de 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navegador | Internet Explorer; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliente móvil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad cibernética | Cifrado de configuración; ejecución confiable; Digest; registros de seguridad; WSSE; bloqueo de cuenta; syslog; cifrado de video; 802.1x; filtrado de IP/MAC; HTTPS; actualización confiable; arranque confiable; cifrado de firmware; generación e importación de certificación X.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceso de dar un título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B; UL/CUL: UL62368-1 y CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de audio | 1 canal (puerto RCA) (solo compatible con ZAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de audio | 1 canal (puerto RCA) (solo compatible con ZAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de alarma | 1 canal de entrada: 5 mA 3 V–5 V CC (solo compatible con ZAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de alarma | 1 canal de salida: 300 mA 12 VCC (solo compatible con ZAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 VCC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | -ZS: Básico: 2,7 W (12 VCC); 3,6 W (PoE); Máx. (resolución máxima H.265+ + flujo máximo + WDR + intensidad IR + IVS): 8,3 W (12 VCC); 9,6 W (PoE) -ZAS: Básico: 2,7 W (12 VCC); 3,6 W (PoE); Máx. (resolución máxima H.265+ + flujo máximo + WDR + intensidad IR + IVS): 8,4 W (12 VCC); 9,7 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | De –30 °C a +60 °C (de –22 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de almacenamiento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección | IP67; IK10 (opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39″ × 3,57″ × 3,57″) (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | -ZS: 0,74 kg (1,63 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | -ZS: 0,98 kg (2,16 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                     
                    
 
                            
                         
            
         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
            
         
                            
                         
                            
                         
                            
                        
 
															