ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS doble de 1/1,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. Resolución | 4096 (H) × 1800 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mín. Iluminación | 0,0005 lux a F1,0 (color, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | >56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | 40 m (131,23 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido/apagado del iluminador | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 4 (luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–360° Inclinación: 4°–90° Rotación: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Focal fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montura del lente | M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 3,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | horizontales: 180°; verticales: 48° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. Abertura | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| control de iris | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercano | 3,6 m (11,81 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6mm | 70,3 m (230,64 pies) | 28,1 metros (92,19 pies) | 14,1 metros (46,26 pies) | 7,0 metros (22,97 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Protección Perimetral) | Intrusión, cable trampa, movimiento rápido (las tres funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos); detección de merodeo, reunión de personas y detección de estacionamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de calor | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección inteligente de objetos | Objeto abandonado inteligente; objeto perdido inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteo de personas | Admite el conteo del número de entrada, el número de salida y el número de pase, y muestra y genera informes anuales/mensuales/diarios. Admite el conteo de números en el área y la configuración de 4 reglas. Cuente el número de personas o el tiempo de permanencia y vincule la alarma. Admite gestión de colas y configuración de 4 reglas. Cuente el número de personas o el tiempo de permanencia y vincule la alarma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Solo compatible con la transmisión secundaria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Códec inteligente | Inteligente H.265+; Inteligente H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codificación de IA | IA H.265; IA H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas de vídeo | WDR desactivado: Transmisión principal: 4096 × 1800 @ (1–25 fps) transmisión secundaria: 1024 × 452 @ (1–25 fps) tercera transmisión: 1920 × 832 @ (1–25 fps) WDR activado: Transmisión principal: 4096 × 1800 @ (1–20 fps) transmisión secundaria: 1024 × 452 @ (1–20 fps) tercera transmisión: 1920 × 832 @ (1–20 fps) *Los valores anteriores son los máx. velocidades de fotogramas de cada flujo; para flujos múltiples, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de transmisión | 3 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 8M (4096 × 1800); 6,5 M (3840 × 1680); 4M (3840 × 1080); 4M (2880 × 1264); 1,6 millones (1920 × 832); 0,7 M (1280 × 560); 0,5 M (1024 × 452) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de tasa de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitrate de vídeo | H.264: 9 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLB | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 140dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoadaptación de la escena (SSA) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Auto; natural; farola; exterior; manual; costumbre regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganar control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| desempañar | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICRÓFONO incorporado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento de alarma | Sin tarjeta SD; tarjeta SD llena; error de la tarjeta SD; desconexión de la red; conflicto de IP; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de videos; cable trampa; intrusión; movimiento rápido; objeto abandonado; objeto faltante; detección de merodeo; reunión de personas; detección de estacionamiento; cambio de escena; detección de audio; detección de voltaje; alarma externa; SMD; conteo de personas en el área; detección de permanencia; conteo de personas; excepcion de seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La seguridad cibernética | cifrado de vídeo; Cifrado de firmware; Cifrado de configuración; Digerir; WSSE; bloqueo de cuenta; Registros de seguridad; filtrado IP/MAC; Generación e importación de la certificación X.509; registro del sistema; HTTPS; 802.1x; Arranque de confianza; Ejecución confiable; Actualización de confianza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; PAR; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; calidad del servicio; UPnP; PNT; multidifusión; ICMP; IGMP; SNF; SAMBA; PPPoE; SNMP; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); CGI; Hito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usuario/anfitrión | 20 (Ancho de banda total: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (admite máx. 512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navegador | IE: IE 8 y posterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| software de gestión | PSS inteligente; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliente móvil | iOS; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de audio | 1 canal (puerto RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de audio | 1 canal (puerto RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de alarma | 1 canales en: 5 mA 3 V–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de alarma | 1 canal de salida: 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 VCC (±30 %)/PoE+ (802.3at)/ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | Básico: 4,8 W (12 V CC); 5,5 W (PoE) máx. (WDR + inteligencia + luz cálida + SPK): 10,5 W (12 VDC); 11,8 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteccion | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | Φ122 mm × 131,9 mm (Φ4,80″ × 5,19″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 990 g (2,18 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 1150 g (2,54 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                     
                    
 
                            
                         
            
         
                            
                         
            
         
                            
                         
                            
                        
 
															