ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/1,2» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. Resolución | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mín. Iluminación | 0.0005Lux@F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | >56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | 50 m (164,04 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido/apagado del iluminador | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 2 (luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Focal fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de montaje | M22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 2,8 mm; 3,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. Abertura | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | 2,8 mm: alto: 102°; V: 53°; profundidad: 125° 3,6 mm: alto: 88°; V: 48°; profundidad: 104° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de iris | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercano | 2,8 mm: 5 m (16,4 pies) 3,6 mm: 6 m (19,7 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8mm | 95,6 m (313,65 pies) | 38,2 m (125,33 pies) | 19,1 m (62,66 pies) | 9,6 m (31,50 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6mm | 105,9 m (347,44 pies) | 42,4 m (139,11 pies) | 21,2 m (69,55 pies) | 10,6 m (34,78 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| evento inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Objeto abandonado; objeto faltante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de calor | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| profesional, inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Protección Perimetral) | cable trampa; intrusión; movimiento rápido (las tres funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos); detección de merodeo; reunión de personas; detección de estacionamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de rostro | Detección de rostro; pista; instantánea; optimización de instantáneas; carga óptima de instantáneas faciales; mejora de la cara; exposición de la cara; extracción de atributos faciales que incluye 6 atributos (género, edad, anteojos, expresiones, máscara y barba) y 8 expresiones (enojado, triste, asqueado, asustado, sorprendido, tranquilo, feliz, confundido); instantánea de la cara configurada como cara o foto de una pulgada; estrategias de instantáneas (instantáneas en tiempo real, prioridad de calidad e instantáneas de optimización); filtro de ángulo de la cara; configuración del tiempo de optimización. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteo de personas | Admite el conteo de número de entrada, número de salida y número de pase, y muestra y genera informes anuales/mensuales/semanales/diarios Admite el conteo de número en el área y la configuración de 4 reglas Cuenta el número de personas o el tiempo de permanencia y vincula la alarma Admite la gestión de colas , y configuración de 4 reglas. Cuente el número de personas o el tiempo de permanencia y vincule la alarma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búsqueda inteligente | Trabaje junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión con videos de eventos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con la transmisión secundaria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Códec inteligente | H.265+ inteligente/H.264+ inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 3840 × 2160 @(1 fps–25/30 fps) Transmisión secundaria: D1 (1 fps–25/30 fps) Tercera transmisión: 1080p (1 fps–25/30 fps) *Los valores anteriores son los máx. velocidades de fotogramas de cada flujo; para flujos múltiples, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de transmisión | 3 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 3840 × 2160; 3072 × 2048; 3072 × 1728; 2592 × 1944; 2688 × 1520; 2048 × 1536; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de tasa de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitrate de vídeo | H.264: 3 kbps–16384 kbps H.265: 3 kbps–16384 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLB | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 140dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| desempañar | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Automático/natural/farola/exterior/manual/aduana regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (Admite 90°/270° con resolución de 4M e inferior) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICRÓFONO incorporado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento de alarma | Sin tarjeta SD; tarjeta SD llena; error de la tarjeta SD; desconexión de la red; conflicto de IP; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de videos; detección de desenfoque; cambio de escena; intrusión; cable trampa; objeto abandonado; objeto faltante; movimiento rápido; detección de estacionamiento; detección de merodeo; reunión de personas; entrada de detección anormal; detección de cambios de intensidad; conteo de personas; Detección de rostro; conteo de personas en el área; permanecer alarma; número de personas detección de excepción; gestión de colas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; PAR; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; calidad del servicio; UPnP; PNT; multidifusión; ICMP; IGMP; SNF; PPPoE; 802.1x; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La seguridad cibernética | cifrado de vídeo; cifrado de configuración; Digerir; WSSE; bloqueo de cuenta; registros de seguridad; generación e importación de la certificación X.509; HTTPS; arranque de confianza; ejecución confiable; actualización de confianza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); CGI; Hito; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usuario/anfitrión | 20 (Ancho de banda total: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (admite máx. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navegador | IE: IE9 y posterior Cromo Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| software de gestión | PSS inteligente; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliente móvil | IOS; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B UL/CUL: UL62368-1 y CAN/CSA C22.2 n.° 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de audio | 1 canal (puerto RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de audio | 1 canal (puerto RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de alarma | 1 canal de entrada: 5mA 3V–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de alarma | 1 canal de salida: 300mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 VCC (±30 %)/PoE (802.3af)/ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | Básico: 3,6 W (12 V CC); 5 W (PoE) máx. (H.265 + 3 flujos + inteligencia + LED): 7,9 W (12 VCC); 9,6 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de operación | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)/Menos del 95 % de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de almacenaje | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | Φ122 mm × 119,7 mm (Φ4,80″ × 4,71″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,74 kg (1,63 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,96 kg (2,12 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                     
                    
 
                            
                         
            
         
                            
                         
 
            
        
 


 
															