ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo | DH-PFS4206-4P-120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto Ethernet | 2*1000 Base-X (SFP) 1*10/100/1000 Base-T (PoE alto/PoE+/PoE) 3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía PoE | Puerto1, 2, 3 ≤30W Port4≤60W Total≤120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo PoE | PoE (802.3af), PoE+ (802.3at), PoE alto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de conmutación | 6,8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de reenvío de paquetes | 4.91Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria de búfer de paquetes | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación Humedad | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza | CC48~57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección contra rayos | Modo común 4KV Modo diferencial 2KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo | -30°C~65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 480g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión (ancho × profundidad × altura) | 150mm×100mm×30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características del servicio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema | Nombre de usuario / contraseña: admin/(vacío) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección IP: 192.168.1.110/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presupuesto PoE | 120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la tabla MAC | 8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | VLAN estándar 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplicación de puertos | Admite duplicación de puertos de muchos a uno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de flujo | Admite semidúplex basado en el control de tipo de contrapresión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admite dúplex completo basado en el marco de PAUSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administración de redes | WEB, SNMP V1/V2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red de anillo | Soporte de árbol de expansión, STP/RSTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de bucle de soporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestión PoE | Admite consumo de energía PoE, encendido/apagado de PoE de la configuración de IPC, apagado cuando se excede el valor de sobrecarga de energía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                     
                     
 
 
            
        



 
 
                            
                         
            
         
            
         
                            
                         
 
															