ESPECIFICACIONES TECNICAS
Información del Producto | |
---|---|
Modelo | Pro 6 LR |
Categoría | Techo |
Dimensiones | Φ250.6*55 mm |
Especificaciones de hardware | |
Banda de frecuencia | 2,4 GHz, 5 GHz |
Estándares inalámbricos | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Velocidad de datos de 2,4 GHz | 1-574Mbps |
Velocidad de datos de 5 GHz | 6-2402Mbps |
Ancho de banda | 20 MHz/40 MHz/80 MHz/160 MHz |
MU-MIMO | 2X2 MU-MIMO |
Puerto Ethernet | Un puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps Un puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps (PoE) |
Botón | 1 * restablecer |
Indicador LED | RGB |
máx. el consumo de energía | 15,74 vatios |
Estándar de suministro de energía | IEEE 802.3atPoE |
Clientes concurrentes | 254 |
Ganancia de la antena | 4*4 dBi |
2,4 GHz máx. potencia de salida | 29+/-1,5dBm |
5 GHz máx. potencia de salida | 29+/-1,5dBm |
Sensibilidad de recepción 802.11b | -97dBm |
Sensibilidad RX de 2,4 GHz 802.11n (MCS7) | -75dBm |
Sensibilidad RX 802.11a de 5 GHz | -95dBm |
Sensibilidad RX de 5 GHz 802.11n (MCS7) | -75dBm |
Especificaciones del programa | |
Modo operativo | punto de acceso |
Ocultar SSID | Soportado |
máx. Número de SSID | 2,4 GHz: 7 5 GHz: 4 |
OFDMA | Soportado |
formación de haces | Soportado |
TWT | Soportado |
802.11k/v | Soportado |
WEP | Soportado |
PSK WPA | AES/TKIP |
WPA2-PSK | AES/TKIP |
WPA3-ASE | AES |
WPA | Soportado |
WPA2 | Soportado |
Control de acceso | Basado en direcciones MAC |
Transmisión de potencia ajustable | Soportado |
Análisis de frecuencia | Soportado |
Aislamiento AP | Soportado |
Control de clientes conectados | Soportado |
Umbral RSSI | Soportado |
Etiquetado de VLAN para SSID | Soportado |
Control de indicadores LED | Soportado |
Herramienta de diagnóstico | Ping, rastrear ruta |
reinicio programado | Soportado |
Reiniciar en el intervalo especificado | Soportado |
Registros del sistema | Soportado |
Actualización de firmware | Soportado |
Reiniciar | Soportado |
Reiniciar | Soportado |
Configuración de copia de seguridad | Soportado |
Restaurar configuración | Soportado |
Entorno operativo | |
Dirección IP de inicio de sesión predeterminada | 192.168.0.254 |
Nombre de usuario predeterminado | administración |
Contraseña predeterminada | administración |
Temperatura de funcionamiento | -10℃ – 45℃ |
Humedad de funcionamiento | (10% – 90%) HR, sin condensación |
Temperatura de almacenamiento | -30℃ – 70℃ |
Humedad de almacenamiento | (10% – 90%) HR, sin condensación |