ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Información del Producto | |
|---|---|
| Modelo | iUAP-AC-LITE |
| Apariencia | Techo |
| Dimensiones | 176*176*43,5 mm |
| Especificaciones de hardware | |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Estándares inalámbricos | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
| Velocidad de datos de 2,4 GHz | 1 – 300 Mbps |
| Velocidad de datos de 5 GHz | 6-867 Mbps |
| Puerto Ethernet | 1*puerto 10/100/1000 Base-TX |
| Botón | 1*Restablecer |
| Indicador LED | 1*Poder |
| Consumo máximo de energía | Carga completa 11,5 W |
| Norma de suministro de energía | IEEE 802.3af/at y PoE pasivo de 24 V 0,5 A |
| Ganancia de la antena | 2*4 dBi |
| Potencia máxima de salida de 2,4 GHz | 23+/- 1,5 dBm |
| Potencia máxima de salida de 5 GHz | 23 +/-1,5 dBm |
| Sensibilidad RX 802.11b | -93 dBm |
| Sensibilidad RX 802.11n (MCS7) de 2,4 GHz | -72 dBm |
| Sensibilidad RX 802.11a de 5 GHz | -93 dBm |
| Sensibilidad RX 802.11n (MCS7) de 5 GHz | -74 dBm |
| Especificación de software | |
| Modos de funcionamiento | AP, Cliente + AP |
| Ocultar SSID | Soportado |
| Número máximo de SSID | 2,4 GHz: 8 5 GHz: 4 |
| Máximo de clientes conectados | 2,4 GHz: 128 5 GHz: 128 |
| Código de error de WEP | Soportado |
| PSK WPA | AES/TKIP |
| WPA2-PSK | AES/TKIP |
| WPA | Soportado |
| WPA2 | Soportado |
| Control de acceso | Basado en dirección MAC |
| Transmisión de potencia ajustable | Soportado |
| Análisis de frecuencia | Soportado |
| 802.11 k/v/r | Soportado |
| Aislamiento AP | Soportado |
| Control de clientes conectados | Soportado |
| Umbral RSSI | Soportado |
| Poder de transmisión | Potencia regulable en 1dBm |
| MMM-V | Soportado |
| Etiquetado de VLAN para SSID | Soportado |
| Control del indicador LED | Soportado |
| Herramienta de diagnóstico | Ping, trazado de ruta |
| Reinicio programado | Soportado |
| Reiniciar en el intervalo especificado | Soportado |
| Gestión | Interfaz de usuario web |
| Registros del sistema | Soportado |
| Actualización de firmware | Actualización local y de aire acondicionado |
| Reiniciar | Reinicio local y de CA |
| Reiniciar | Reinicio local y de CA |
| Configuración de copia de seguridad | Soportado |
| Restaurar configuración | Soportado |
| Entorno operativo | |
| Dirección IP de inicio de sesión predeterminada | 192.168.0.254 |
| Nombre de usuario predeterminado | administración |
| Contraseña predeterminada | administración |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃ – 45℃ |
| Humedad de funcionamiento | (10%-90%) HR, sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | -30℃ – 70℃ |
| Humedad de almacenamiento | (10%-90%) HR, sin condensación |

