ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Marca | Uniview |
| Gama | Prime |
| Sensor de imagen | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 8 Megapíxel (3840×2160) |
| Tasa Main Stream | 8MP (3840*2160)@20fps;5MP (3072*1728)@30fps; 4MP (2560*1440)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; |
| Tasa Exrta Stream | 1080P (1920*1080)@30fps;720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps; |
| Compresión | Ultra265/H.265/H.264 |
| Lente | Motorizada 2.8~12 mm Autofocus |
| Iluminación mínima | 0.003 Lux (Color) |
| Alcance infrarrojos | 40 m |
| Smart Intrusion Prevention | Soportado |
| Mejoras de imagen | WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
| Día/Noche | Filtro mecánico ICR |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
| Video backup | Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD |
| Alarmas | No dispone |
| Audio | Micrófono integrado |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | DC 12 V / 9 W, PoE IEEE802.3af |
| Temperatura de funcionamiento | -30º C ~ 60º C |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Dimensiones | Φ129 x 110mm |
| Peso | 690 gr |

