ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Parámetro | Valor | 
|---|---|
| Modelo | HWP-N2404IH-DE3 | 
| Tipo de cámara | IP tipo domo motorizado | 
| Resolución | 4 MP (2688 × 1520) | 
| Sensor de imagen | 1/3” Progressive Scan CMOS | 
| Compresión de video | H.265+, H.265, H.264+, H.264 | 
| Lente | 2.8 ~ 12 mm motorizada (zoom óptico 4x) | 
| Ángulo de visión | Aprox. 98° (2.8 mm) a 27° (12 mm) | 
| Iluminación mínima | 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux IR ON | 
| Iluminación IR | IR integrada | 
| Alcance IR | Hasta 20 m | 
| WDR (Rango dinámico) | 120 dB (True WDR) | 
| Día/Noche | Filtro ICR con cambio automático | 
| Almacenamiento local | Ranura microSD hasta 256 GB | 
| Red | Ethernet 10/100 Base-T, compatible ONVIF | 
| Alimentación | 12 V CC / PoE (802.3af) | 
| Consumo de energía | Máx. 8.5 W | 
| Protección | IK10 (antivandálica), IP66 (exterior) | 
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C a +60 °C | 
| Dimensiones | Ø 138 × 125 mm | 
| Peso | Aprox. 800 g | 
 
                     
                    
 
                            
                         
            
         
                            
                         
            
         
                            
                         
            
         
                            
                         
            
        
 
															