ESPECIFICACIONES TECNICAS
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | 1/2 8 “CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 2592(H) x 1944(V) 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturador electrónico | Amigo: 1/4s ~ 1/100 000s
NTSC: 1/3s ~ 1/100 000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | 0 005Lux/F1.3… 30IRE… 0Lux IR en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N | Más que 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia IR | Hasta 60m (197 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR led | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De la lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Lente motorizada/iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | Junta-en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud Focal | 2,7-13,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión | H: 102 ° ~ 29 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerca de distancia de enfoque | 200mm
7,87″ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/inclinación/rotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/inclinación/rotación | Pan: 0 ° ~ 360 °
Inclinación: 0 ° ~ 78 ° Rotación: 0 ° ~ 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 5MP (2592 × 1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco de | 20fps @ 5MP,25/30fps @ 4MP 25/30fps @ 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | Salida de vídeo de alta definición BNC de 1 canal/salida de vídeo CVBS (interruptor DIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menú OSD | Multi-idioma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC modo | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplio rango dinámico (WDR) | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Balance de blancos | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
DORI distancia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La distancia DORI es una “proximidad general” de distancia que facilita la localización de la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula según la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio según EN 62676-4 que define los criterios para detectar, observar, reconocer e identificar respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Definición |
Distancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplia | Tele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectar | 25px/m (8px/ft) | 64m(210ft) | 222m(728ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observar | 63px/m (19px/ft) | 26m(85ft) | 89m(292ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocer | 125px/m (38px/ft) | 13m(43ft) | 44m(144ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificar | 250px/m (76px/ft) | 6m(20ft) | 22m(72ft) |
Las certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las certificaciones | CE (EN55032… EN55024… EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subpartB… ANSI C63.4-2014) UL (+ puede UL60950-1/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de Audio | 1 canal y micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | AC 24V ± 30% / DC 12V ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia de salida | Cc 12V/máx. 2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Max 14,1 W (12V DC IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las condiciones de funcionamiento | -30 °C ~ + 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F) /menos de 90% RH
* La puesta en marcha debe realizarse a más de-30 °C (-22 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las condiciones de almacenamiento | -30 °C ~ + 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F) /menos de 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de entrada y resistencia a vandalismo | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcasa | De aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Φ122mm × 107mm (Φ4.8 “× 4,2”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,64 kg (1.41lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,84 kg (1.85lb) |