ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución máxima | 3840 (alto) × 2160 (vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación mínima | 0,001 lux a F1.0 (color, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | IR: 40 m (131,23 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido y apagado del iluminador | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 2 (luz cálida); 2 (luz infrarroja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de movimiento horizontal/vertical/rotación | Giro: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Foco fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfoque automático | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montura de lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | 2,8 mm: Alto: 106°; V: 55°; Diámetro: 125° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 2,0 m (6,56 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 milímetros | 91,0 metros (298,56 pies) | 36,4 m (119,42 pies) | 1 8,2 metros (59,71 pies) | 9,1 metros (29,86 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 milímetros | 107,6 m (353,02 pies) | 43,0 m (141,08 pies) | 21,5 metros (70,54 pies) | 10,8 metros (35,47 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de cuadros del vídeo | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 4K (3840 × 2160); 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960×576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplio rango dinámico (WDR) | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Automático; Balance de blancos de área | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de ganancia | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de iluminación | IR&WL inteligente; Modo WL; Modo IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desempañar | Desempañador electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom digital | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad | Apagado/Encendido (8 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disuasión activa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advertencia de sonido | Audio 1: alarma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advertencia de luz roja/azul | Flash: 5 s–60 s; frecuencia: alta/media/baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceso de dar un título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de vídeo | Opciones de salida de video de CVI/TVI/AHD/CVBS mediante un puerto BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de audio | Micrófono incorporado de un canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de alarma | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 VCC ± 30 % (se recomienda utilizar un adaptador de corriente para suministrar energía a una cámara) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | Máx. 10,45 W (12 VCC, IR activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | <95 % (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de almacenamiento | < 95 % (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel anticorrosión | Bajo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 122,0 mm × 110,9 mm (4,80″ × 4,37″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,72 kg (1,59 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,96 kg (2,12 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Montaje en pared; montaje en techo; montaje en poste vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                     
                    
 
                            
                         
            
         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
            
         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                        

 
															