ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Información del producto | |
|---|---|
| Modelo | Pro 6 LR |
| Categoría | Techo |
| Dimensiones | Diámetro 250,6 x 55 mm |
| Especificaciones de hardware | |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Estándares inalámbricos | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Velocidad de datos de 2,4 GHz | 1-574 Mbps |
| Velocidad de datos de 5 GHz | 6-2402 Mbps |
| Ancho del canal | 20 MHz/40 MHz/80 MHz/160 MHz |
| MU-MIMO | 2×2 MU-MIMO |
| Puerto Ethernet | Un puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps Un puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps (PoE) |
| Botón | 1*Restablecer |
| Indicador LED | RGB |
| Consumo máximo de energía | 15,74 W |
| Norma de suministro de energía | IEEE 802.3at PoE |
| Clientes concurrentes | 254 |
| Ganancia de antena | 4*4 dBi |
| Potencia máxima de salida de 2,4 GHz | 26+/-1,5 dBm |
| Potencia máxima de salida de 5 GHz | 26+/-1,5 dBm |
| Sensibilidad RX 802.11b | -97 dBm |
| Sensibilidad RX 802.11n (MCS7) de 2,4 GHz | -75 dBm |
| Sensibilidad RX 802.11a de 5 GHz | -95 dBm |
| Sensibilidad RX 802.11n (MCS7) de 5 GHz | -75 dBm |
| Especificaciones del software | |
| Modo de funcionamiento | AP |
| Ocultar SSID | Apoyado |
| Número máximo de SSID | 2,4 GHz: 7,5 GHz: 4 |
| OFDMA | Apoyado |
| Formación de haces | Apoyado |
| TW | Apoyado |
| 802.11k/v | Apoyado |
| Código de error de WEP | Apoyado |
| WPA-PSK | AES/TKIP |
| WPA2-PSK | AES/TKIP |
| WPA3-ASE | AES |
| WPA | Apoyado |
| WPA2 | Apoyado |
| Control de acceso | Basado en dirección MAC |
| Transmisión de potencia ajustable | Apoyado |
| Análisis de frecuencia | Apoyado |
| Aislamiento de AP | Apoyado |
| Control de clientes conectados | Apoyado |
| Umbral RSSI | Apoyado |
| Etiquetado de VLAN para SSID | Apoyado |
| Control del indicador LED | Apoyado |
| Herramienta de diagnóstico | Ping, trazado de ruta |
| Reinicio programado | Apoyado |
| Reiniciar en el intervalo especificado | Apoyado |
| Registros del sistema | Apoyado |
| Actualización de firmware | Apoyado |
| Reiniciar | Apoyado |
| Reiniciar | Apoyado |
| Configuración de copia de seguridad | Apoyado |
| Restaurar configuración | Apoyado |
| Entorno operativo | |
| Dirección IP de inicio de sesión predeterminada | 192.168.0.254 |
| Nombre de usuario predeterminado | administración |
| Contraseña predeterminada | administración |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃ – 45℃ |
| Humedad de funcionamiento | (10% – 90%) HR, sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | -30℃ – 70℃ |
| Humedad de almacenamiento | (10% – 90%) HR, sin condensación |

