ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Información del Producto | |
|---|---|
| Modelo | Pro-6-LITE |
| Categoría | Techo/pared |
| Dimensiones | Diámetro 176 x 43,5 mm |
| Especificaciones de hardware | |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Estándares inalámbricos | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Velocidad de datos de 2,4 GHz | 1-574 Mbps |
| Velocidad de datos de 5 GHz | 6-2402 Mbps |
| Ancho de banda | 20 MHz/40 MHz/80 MHz/160 MHz |
| MU-MIMO | 2×2 MU-MIMO |
| Puerto Ethernet | 1 puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps (PoE) |
| Botón | 1*Restablecer |
| Indicador LED | RGB |
| Consumo máximo de energía | 14,04 W |
| Norma de suministro de energía | IEEE 802.3at PoE |
| Clientes concurrentes | 254 |
| Ganancia de la antena | 2*4 dBi |
| Poder de transmision | CE: <20 dBm (2,4 GHZ, PIRE) <23 dBm (5 GHZ, PIRE) FCC: <26 dBm (2,4 GHz) <26 dBm (5 GHz) 23+/1,5 dBm 23+/1,5 dBm |
| Sensibilidad RX 802.11b | -97 dBm |
| Sensibilidad RX 802.11n (MCS7) de 2,4 GHz | -76 dBm |
| Sensibilidad RX 802.11a de 5 GHz | -96 dBm |
| Sensibilidad RX 802.11n (MCS7) de 5 GHz | -76 dBm |
| Especificaciones del software | |
| Modo operativo | AP AP+cliente |
| Ocultar SSID | Soportado |
| Número máximo de SSID | 2,4 GHz: 8 5 GHz: 8 |
| OFDMA | Soportado |
| Formación de haces | Soportado |
| TW | Soportado |
| Roaming rápido | Soportado |
| 802.11 k/v/r | Soportado |
| Código de error de WEP | Soportado |
| PSK WPA | AES/TKIP |
| WPA2-PSK | AES/TKIP |
| WPA3-ASE | AES |
| WPA | Soportado |
| WPA2 | Soportado |
| Control de acceso | Basado en dirección MAC |
| Transmisión de potencia ajustable | Soportado |
| Análisis de frecuencia | Soportado |
| Aislamiento AP | Soportado |
| Control de clientes conectados | Soportado |
| Umbral RSSI | Soportado |
| Etiquetado de VLAN para SSID | Soportado |
| Control del indicador LED | Soportado |
| Herramienta de diagnóstico | Ping, trazado de ruta |
| Reinicio programado | Soportado |
| Reiniciar en el intervalo especificado | Soportado |
| Registros del sistema | Soportado |
| Actualización de firmware | Soportado |
| Reiniciar | Soportado |
| Reiniciar | Soportado |
| Configuración de copia de seguridad | Soportado |
| Restaurar configuración | Soportado |
| Entorno operativo | |
| Dirección IP de inicio de sesión predeterminada | 192.168.0.254 |
| Nombre de usuario predeterminado | administración |
| Contraseña predeterminada | administración |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃ – 40℃ |
| Humedad de funcionamiento | (10% – 90%) HR, sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | -30℃ – 70℃ |
| Humedad de almacenamiento | (10% – 90%) HR, sin condensación |

