ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Información del Producto | |
|---|---|
| Modelo | Pro-6-IW |
| Categoría | En la pared |
| Dimensiones | 86*86*32 milímetros |
| Especificaciones de hardware | |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Estándares inalámbricos | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Velocidad de datos de 2,4 GHz | 1-574 Mbps |
| Velocidad de datos de 5 GHz | 6-2402 Mbps |
| Ancho de banda | 20 MHz/40 MHz/80 MHz/160 MHz |
| MU-MIMO | 2×2 MU-MIMO |
| Puerto Ethernet | Un puerto LAN de 1000 Mbps (PoE) Un puerto LAN de 1000 Mbps |
| Botón | 1*Restablecer |
| Indicador LED | LED bicolor |
| Consumo máximo de energía | 8,5 W |
| Norma de suministro de energía | IEEE 802.3af PoE, CC 12 V 1 A |
| Máximo de clientes conectados | 256 |
| Ganancia de antena de 2,4 GHz | 4dBi |
| Ganancia de antena de 5 GHz | 5 dBi |
| Poder de transmision | CE: <20 dBm (2,4 GHZ, PIRE) <23 dBm (5 GHZ, PIRE) FCC: <26 dBm (2,4 GHz) <26 dBm (5 GHz) 21+/1,5 dBm 23+/1,5 dBm |
| Sensibilidad RX 802.11b de 2,4 GHz | -95,5 dBm |
| Sensibilidad RX 802.11n (MCS7) de 2,4 GHz | -72,5 dBm |
| Sensibilidad RX 802.11a de 5 GHz | -97,5 dBm |
| Sensibilidad RX 802.11n (MCS7) de 5 GHz | -77,5 dBm |
| Especificaciones del software | |
| Modo operativo | AP, Cliente+AP |
| Ocultar SSID | Soportado |
| Número máximo de SSID | 2,4 GHz: 8 5 GHz: 8 |
| OFDMA | Soportado |
| Formación de haces | Soportado |
| TW | Soportado |
| 802.11k/v/r | Soportado |
| Código de error de WEP | Soportado |
| PSK WPA | AES/TKIP |
| WPA2-PSK | AES/TKIP |
| WPA3-SAE | AES |
| WPA | Soportado |
| WPA2 | Soportado |
| Control de acceso | Basado en dirección MAC |
| Transmisión de potencia ajustable | Soportado |
| Análisis de frecuencia | Soportado |
| Aislamiento AP | Soportado |
| Control de clientes conectados | Soportado |
| Limitación del cliente de señal débil | Soportado |
| Prefiero 5 GHz | Soportado |
| MMM-V | Soportado |
| Etiquetado de VLAN para SSID | Soportado |
| Control del indicador LED | Soportado |
| Herramienta de diagnóstico | Silbido |
| Reinicio programado | Soportado |
| Reiniciar en el intervalo especificado | Soportado |
| Gestión de dispositivos | Gestión web, gestión de controladores, gestión de plataformas en la nube, gestión de aplicaciones |
| Registros del sistema | Soportado |
| Actualización de firmware | Actualización local y de aire acondicionado |
| Reiniciar | Reinicio local y de CA |
| Reiniciar | Reinicio local y de CA |
| Configuración de copia de seguridad | Soportado |
| Restaurar configuración | Soportado |
| Entorno operativo | |
| Dirección IP de inicio de sesión predeterminada | 192.168.0.254 |
| Nombre de usuario predeterminado | administración |
| Contraseña predeterminada | administración |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃ – 40℃ |
| Humedad de funcionamiento | (10% – 90%) HR, sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | -30℃ – 70℃ |
| Humedad de almacenamiento | (5% – 90%) HR, sin condensación |

