ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Marca | Ajax | 
| Grado de seguridad | Grado 2 | 
| Frecuencia | 868 MHz Jeweller | 
| Distancia de transmisión | ≤ 1700 m en espacio abierto | 
| Funciones | – Armado/desarmado total del sistema – Armado/desarmado por grupos – Control de escenarios de automatización (máximo 6) | 
| Control de autenticación | – Códigos (de teclado o usuario) – Lector RFID para llaveros y tarjetas Ajax – Teléfono móvil a través de Bluetooth | 
| Tecnología RFID | Mifare DESFire® EV1, EV2 (ISO14443-А 13,56 MHz) | 
| Alimentación | 2 opciones: – 6 pilas AA 1.5V Litio con una duración aproximada 1.5 años. – Alimentación externa de 12 VDC + pilas | 
| Botón de pánico | Configurable: – Pánico – Incendio (silenciar alarma) – Ayuda urgente | 
| Notificaciones | Notificaciones sonoras por: – Retardos – Apertura de puertas – Alarmas Notificaciones instantáneas de fallos de funcionamiento | 
| Antisabotaje | – Tamper – Tronillo de fijación – Bloqueo automático en caso de acceso no autorizado | 
| Indicador LED | Para indicar estado del modo de seguridad | 
| Pantalla | IPS táctil de 5 pulgadas | 
| Resolución pantalla | 480 × 854 px | 
| Modos de la interfaz | Diurno y nocturno | 
| Compatibilidad con paneles centrales y repetidores | Compatible con Ajax Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G) y ReX 2 | 
| Dimensiones | 172 (Al) x 820(An) x 26 (Fo) mm | 
| Temp. funcionamiento | -10º C ~ 40º C | 
| Peso | 327 g | 
| Material de la cubierta | Plástico ABS | 
| Color | Blanco | 
 
                     
                     
 
 
            
         
 
 
                            
                         
                            
                         
 
															