ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo | SL-100TNR | SL-200TNR | |
| Máximo alcance para detección | 30 m | 60 m | |
| Máximo alcance de la señal | 265 m | 530 m | |
| Método de detección | Detección por interrupción de los 2 haces infrarrojos | ||
| Selección de frecuencia de los haces | No disponible | ||
| Periodo de interrupción | Variable entre 50/100/250/500 ms (4 pasos) | ||
| Alimentación | Baterías de litio 3.9 VDC tamaño D (SB-D02HP fabricadas por VITZROCELL) Cada transmisor y receptor: 2 unidades Baterías de litio 3.0 VDC CR123A Cada transmisor y receptor: 8 unidades (accesorio CRH-5: 2 unidades) | ||
| Consumo (en reposo/a 25°C) | 3.9 VDC | Total: Aprox. 500 μA Transmisor: Aprox. 200 μA Receptor: Aprox. 300 μA | Total: Aprox. 600 μA Transmisor: Aprox. 300 μA Receptor: Aprox. 300 μA |
| 3.0 VDC | Total: Aprox. 6500 μA Transmisor: Aprox. 200 μA Receptor: Aprox. 400 μA | Total: Aprox. 700 μA Transmisor: Aprox. 300 μA Receptor: Aprox. 400 μA | |
| Vida de las pilas * ** | SB-D02HP de VITZROCELL | Transmisor: Aprox. 6 años Receptor: Aprox. 5 años | Transmisor: Aprox. 5 años Receptor: Aprox. 5 años |
| CRH-5 (CR123A de Panasonic) | Transmisor: Aprox. 1.5 años Receptor: Aprox. 1 año | Transmisor: Aprox. 1 año Receptor: Aprox. 1 año | |
| Salidas | Salida de Alarma | Interruptor estado sólido forma C: 3.6 VDC, 0.01 A | |
| Periodo de Alarma | 2 s (±1) | ||
| Salida de baja batería | N.C. (Interruptor estado sólido): 3.6 VDC, 0.01 A | ||
| Salida de tamper de la cubierta (Receptor) | N.C. (Interruptor estado sólido): 3.6 VDC, 0.01 A se abre cuando se quita la tapa de la batería. | ||
| Indicador LED | Indicado de Alarma (Receptor) | ON: Haz no recibido Parpadeo: Haz no recibido con suficiente potencia OFF: Haz recibido | |
| Indicador de alimentación / baja batería (Transmisor y Receptor) | ON: Alimentación ON Parpadeo: reducción de la tensión OFF: Apagado (sin alimentación) | ||
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a +60°C | ||
| Humedad | 95% (Max.) | ||
| Ángulo de alineación | ±90° Horizontal, ±5° Vertical | ||
| Dimensiones | H x W x D mm : 295 x 69 x 117 | ||
| Peso | 1200 g (Peso total de Transmisor + Receptor, excluidos los accesorios) | ||
| Índice de protección IP | IP65 | ||



