ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Parámetro | Descripción | |
| GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
| LTE FDD | B1/B3/B7/B8/B20/B28A | |
| Tensión de alimentación | 9-32 V DC
12-24 V AC |
|
| Consumo actual | 100 mA | |
| Entradas | 2, tipo seleccionable: NC, NO, EOL = 10 kW | |
| Entradas /Salidas universales | 2, se puede establecer ya sea como entrada IN con el tipo: NC, NO, EOL = 10 kW, o la salida OUT (colector abierto (OC) 50 mA) | |
| Salida | 1, relé, 1 A 30 V DC, 0,5 A 125 V AC | |
| Memoria de eventos no enviados | Hasta 60 eventos | |
| Memoria de registro de eventos | Hasta 5000 eventos | |
| Los usuarios que reciben mensajes y tienen permiso para controlar | 7 | |
| Los usuarios que tienen permiso para controlar | 990 | |
| Entorno operativo | Temperatura de -20 ° C a 50 ° C, humedad relativa – de hasta 80% a 20 ° C | |
| Dimensiones | 92 x 62 x 26 mm | |
| Peso | 80 g | |

