ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Marca | Uniview |
| Gama | EasyBasic |
| Sensor de imagen | 1/2.9″ Progressive Scan CMOS Starlight |
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2560×1440) |
| Tasa Main Stream | 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps |
| Tasa Extra Stream | D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps; |
| Compresión | Ultra265/H.265/H.264 |
| Lente | 2.8 mm |
| Iluminación mínima | 0.01 Lux (Color) |
| Alcance Infrarrojos | 30 m |
| WDR | 120 dB |
| Audio | Micrófono integrado |
| Mejoras de imagen | Motion detection, Ultra Motion Detection (UMD), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask |
| Funciones inteligentes | Cruce de línea, Intrusión, Antisabotaje |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR |
| Almacenamiento interno | Ranura para Micro SD (hasta 256 GB) |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Protección | Impermeable (IP67), Antivandálica (IK10), Protección contra sobretensiones |
| Alimentación | DC 12 V / 4 W, PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ 60º C |
| Dimensiones | 83 mm (Fo) x 109 (Ø) mm |
| Peso | 360 g |



