ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Marca | UNIVIEW |
| Sensor de imagen | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 8 Megapixel (3840×2160) |
| Tasa Main Stream | 8MP (3840*2160) 1080P(1920*1080) |
| Compresión | H264 / MJPEG |
| Lente | Lente motorizada 6.5~143mm | 22X |
| Iluminación mínima | 0.01 Lux (B/N) / 0.03 Lux (Color) / IR 200 m |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, 3D-NR, AWB, Privacy Masking, ROI |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Audio | 1/1 I/O | Compresión G.711 |
| Alarmas | 2/1 I/O |
| Interfaz Comunicación | Ethernet 10/100M BaseT | 1 RS485 |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
| Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
| Alimentación | 100~240V AC or 24V AC | 75W |
| Grado de protección | IP68 |
| Carcasa | Carcasa acero inoxidable 304 anticorrosión |
| Certificado | ATEX |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 511x420x295 mm |
| Peso | 37 kg |

