ESPECIFICACIONES TECNICAS
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | 1/1.8” CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolución | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminación | 0.001 lux@F1.2 (Color, 30IRE)
0.0002 lux@F1.2 (B/W, 30IRE) 0 lux (Iluminador encendido) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 60 m (196.85 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido / apagado del iluminador | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de iluminadores | 4 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro / inclinación / rotación | Pan: 0°–360°
Tilt: 0°–90° Rotación: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Varifocal motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | Interfaz del módulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2.7 mm–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Apertura | F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Horizontal: 114°(W)–47°(T)
Vertical: 59°(W)–27°(T) Diagonal: 141° (W–55°(T) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Iris | Auto; control del iris preciso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | W: 1 m (3.28 ft)
T: 2.5 m (8.20 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 60.1 m (187.19 ft) | 24 m
(78.74 ft) |
12 m
(39.37 ft) |
6 m
(19.69 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 128.6 m (421.92 ft) | 51.4 m (168.64 ft) | 25.7 m (84.32 ft) | 12.8 m (41.99 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Objeto abandonado, objeto en movimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesional, inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protección Perimetral ) | Cruce de línea, intrusión, movimiento rápido (las tres funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos); detección de estacionamiento, detección de merodeo y reunión de personas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANPR | ANPR, pista, prioridad, instantánea
Atributos del vehículo: matrícula, tipo de vehículo, color del vehículo Otros atributos: cinturón de seguridad, fumar, llamar por teléfono Admite hasta 10,000 registros de listas de bloqueo y 10,000 registros de listas de permisos. La cámara puede reconocer las matrículas de los vehículos que se mueven a velocidades de hasta 60 km / h. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadatos de Video | Apoyar la captura de imágenes del cuerpo humano, rostro humano, vehículos motorizados y vehículos no motorizados, extracción de atributos, contar objetivos por direcciones (A> B, B> A o A <> B) y exportar el informe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de plazas de aparcamiento | Administrar estacionamientos al aire libre y planificados; administrar espacios de estacionamiento en múltiples áreas; mostrar el número total de plazas de aparcamiento y plazas de aparcamiento disponibles; activar alarmas basadas en un número predefinido de vehículos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda inteligente | Trabaja junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y combinación con videos de eventos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de Video | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG(solo compatible con subflujo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códec inteligente | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Flujo principal: 2688 × 1520 (1–50/60 fps) Subflujo: 704 × 576 (1–25fps);704 × 480 (1–30fps)Flujo terciario: 1920 × 1080 (1–25/30 fps) Cuarto flujo: 1920 × 1080 (1–25/30 fps) Quinto flujo: 704 × 576 (1–25fps);704 × 480 (1–30fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 5 flujos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 4M (2688 × 1520), 3M (2304 × 1296),
1080p (1920 × 1080), 1.3M (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de tasa de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate de vídeo | H.264: 32 kbps–10240 kbps
H.265: 12 kbps–10240 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/noche | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoadaptación a la escena (SSA) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto; natural; farola; exterior; manual; costumbre regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruidos | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | OFF/ON (4 áreas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de Interés(RoI) | Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de imagen electrónica (EIS) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempañamiento | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotación de la imagen | 0°/90°/180°/270° (Admite 90°/270° con 2688 × 1520 resolución y menor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | 8 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de Audio | G.711a; G.711Mu; G726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de Alarm a | Sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, red desconectada, conflicto de IP, detección de movimiento, detección de templado de video, cable trampa, intrusión, objeto abandonado, objeto perdido, cambio de escena, audio anormal, detección de desenfoque, detección de merodeo, reunión de personas, movimiento rápido, detección de estacionamiento, detección de límite de estacionamiento, metadatos de video, alarma externa, acceso ilegal y anomalías de seguridad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Securidad | Cifrado de video; cifrado de firmware; cifrado de configuración; Digerir; WSSE; bloqueo de cuenta; registros de seguridad; Filtrado de IP / MAC; generación e importación de certificación X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; arranque de confianza; ejecución confiable; actualización confiable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolos | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); CGI; Milestone; Genetec; P2P; RTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Anfitrión | 20 (ancho de banda total: 80M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | FTP; Micro SD card (256 G); NAS; SFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE: IE9 y posterior
Chrome: Chrome 42 y posterior Firefox: Firefox 48.0.2 y posterior |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1
CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14,UL 50E NEMA Type 4X (optional) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puertos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (rango de tasa de baudios: 1200 bps–115200 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 canal (3.5 mm JACK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | 1 canal (3.5 mm JACK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarmas | 3 canales: 5mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | 2 canales: 1,000mA 30 VDC/500mA 50 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VDC/24 VAC/PoE+ (802.3at); ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Consumo de energía básico: 3.7W (12 VDC); 5.7W (24 VAC); 5.5 W (PoE)
Consumo de energía máximo(Flujo máx.+ funciones inteligentes + IR LED + focus): 12.2W (12 VDC);17.3W (24 VAC); 17.1W (PoE) Consumo de energía térmica: 3.3W (12 VDC);5.5W (24 VAC); 5.5W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | –40°C to +65°C (–40°F to +149°F)/menos de 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenamiento | –40°C to +65°C (–40°F to +149°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP67; IK10; Protección anticorrosión: NEMA 4X (opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubierta | Metal + Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 340.1 mm × 108.5 mm × 92.9 mm (13.39″ × 4.27″ × 3.66″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 1600 g (3.53 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 2400 g (5.29 lb) |