ESPECIFICACIONES TECNICAS
Modelo | TX-114SR | TX-114TR | TX-114FR |
Sistema de detección | Pasivo Infrarrojo | ||
Cubrimiento | DUAL SENSOR Con ángulo fijado de 90° Distancia de detección: 12m Abanico horizontal: 7 zonas Abanico descendente: 7 zonas |
SENSOR DUAL/QUAD Son 2 sensores TX-114SR/TR (Cubrimiento máx. 180°) |
|
Ajuste de cubrimiento | Horizontal : ±90° Distancia máxima de detección ajustable de 3 a 12 m (por zona descendente ajustable) |
||
Alimentación | 2.3V a 10VDC | ||
Consumo de corriente | 25μA MAX. | 35μA MAX | |
5mA/3V (modo de prueba) | |||
Salida de alarma | Switch estado sólido N.A/N.C seleccionable – 10VDC – 0.01A Máx. Cables azules: Disparo de 2 seg. ante detección. |
||
Salida de tamper | por apertura de carcasa | (cables verdes): salida en tiempo real ante apertura de carcasa frontal ó arranque de la unidad de la pared ó columna | |
Salida de falla | Salida en tiempo real ante falla de la unidad (desde el terminal de alarma) | ||
Operacion del LED | LED Rojo titila por 1 minuto durante el calentameinto de la unidad – Encendido por 1 segundo ante detección durante la prueba de caminar (el LED se enciende solo en modo de prueba) Titila una vez cada 5 seg. ante falla de la unidad. |
||
Contador de pulsos | Llave selectora de conteo de 1 ó 3 pulsos | ||
Ajuste Sensibilidad | 30% (L = baja) a 170% (H = alta) mediante potenciómetro | ||
Tiempo de prohibición de alarma | 10 seg/ 2min/ 5min / 15min seleccionables por dip switch | ||
Modo de Detección | – | selección “Y” (AND) / “O” (OR) | |
Temperatura Ambiente | – 20°C a +50°C | ||
Posición de montaje | Interior/Exterior [montaje=pared, poste,caño 38 a 45mm díametro (usaraccesorios p/ montj. en caño)] | ||
Peso | 400g | 560g | 620g |
Apariencia | Cuerpo : resina AES Lentes : resina PE |
||
Accesorios | 1 adhsv p/mtj- 2 tornill p/montj. 1 cja.batería- 1 hj. enmascaradora |
2 accesorios p/caño – 2 tornillos de montaje – 1 hoja adhesiva Hoja/s enmascaradora/s – 1 contenedor de batería – 1 B:T:Killer |
|
Opcionales | Brazo montaje pared BW-24 Herraje p/montj. caño BP-22 |
– |